09年末基金重仓200强

作者:吴丕义  日期:2010-9-12 18:40:21  阅读数:  网友评论:

09年四季度基金重仓双100强

 基金重仓股100强(深圳)

 

    

 基金重仓股100强(上海)

序号 代号 名称

持股市值亿元

  序号 代号 名称 持股市值亿元
1 2024 苏宁电器 236   1 600036 招商银行 521
2 1 深发展 176   2 601318 中国平安 452
3 63 中兴通信 126   3 601166 兴业银行 443
4 983 西山煤电 114   4 600016 民生银行 266
5 651 格力电器 113   5 600000 浦发银行 248
6 568 泸州老窖 112   6 600519 贵州茅台 228
7 858 五粮液 85   7 600030 中信证券 224
8 2 万科 83   8 601328 交通银行 166
9 527 美的电器 83   9 601169 北京银行 153
10 895 双汇发展 55   10 601398 工商银行 149
11 800 一汽轿车 49   11 601088 中国神华 128
12 792 盐湖钾肥 47   12 600820 隧道股份 100
13 623 吉林敖东 38   13 600837 海通证券 100
14 898 鞍钢股份 36   14 600028 中国石化 87
15 69 华侨城 35   15 600019 宝钢股份 83
16 538 云南白药 30   16 601939 建设银行 80
17 933 神火股份 30   17 600104 上海汽车 76
18 2142 宁波银行 30   18 601601 中国太保 65
19 425 徐工机械 23   19 600309 烟台万华 59
20 402 金融街 22   20 600276 恒瑞制药 58
21 21 长城开发 20   21 601628 中国人寿 57
22 24 招商地产 19   22 600655 豫园商城 52
23 423 东阿阿胶 19   23 601699 潞安环能 49
24 937 冀中能源 19   24 600048 保利地产 46
25 729 燕京啤酒 18   25 600585 海螺水泥 46
26 2001 新合成 14   26 600739 辽宁成大 46
27 513 丽珠集团 11   27 601006 大秦铁路 46
28 825 太钢不锈 11   28 600887 *ST伊利 45
29 869 张裕A 10   29 600031 三一重工 43
30 961 中南建设 10   30 600690 青岛海尔 42
31 528 柳工 9.5   31 600010 宝钢股份 40
32 786 北新建材 9.2   32 600348 国阳新能 39
33 2022 科华生物 9.1   33 600089 特变电工 35
34 2007 华兰生物 7.8   34 600547 山东黄金 35
35 422 湖北宜化 7.3   35 600123 兰花科创 32
36 759 武汉中百 7.2   36 601001 大同煤业 26
37 612 焦作万方 6.4   37 601009 南京银行 24
38 728 国元证券 6.4   38 601857 中国石油 24
39 778 新兴铸管 6.4   39 600415 小商品城 23
40 959 首钢股份 6.1   40 600664 哈药股份 23
41 581 威孚高科 6   41 600518 康美药业 22
42 629 攀钢钢钒 6   42 600153 建发股份 20
43 960 锡业股份 5.9   43 600582 天地科技 20
44 401 冀东水泥 5.7   44 600546 山煤国际 19
45 926 福星股份 5.6   45 600631 百联股份 19
46 951 中国重汽 5.6   46 600406 国电南瑞 18
47 2073 青岛软控 5.3   47 601666 平煤股份 18
48 2146 荣盛发展 5.3   48 600570 恒生电子 17
49 2028 思源电气 5.2   49 600005 武钢股份 16
50 1696 宗申动力 5.1   50 600315 上海家化 16
51 2269 美邦服饰 5.1   51 600795 国电电力 16
52 9 中国宝安 5   52 601390 中国中铁 16
53 400 许继电气 5   53 601988 中国银行 16
54 829 天音控股 5   54 600900 长江电力 15
55 2106 莱宝高科 5   55 600015 华夏银行 14
56 61 农产品 4.8   56 600216 浙江医药 14
57 2038 双鹭药业 4.8   57 600588 用友软件 14
58 987 广州友谊 4.3   58 600521 华海药业 13
59 2153 石基信息 3.9   59 600880 博瑞传播 13
60 2092 中泰化学 3.8   60 600166 福田汽车 12
61 2124 天邦股份 3.8   61 600196 复星医药 12
62 2154 报喜鸟 3.5   62 600737 中粮屯河 12
63 927 一汽夏利 3.3   63 601899 紫金矿业 12
64 932 华菱钢铁 3.3   64 600688 S上石化 11
65 417 合肥百货 3   65 600694 大商股份 11
66 539 粤电力A 3   66 600717 天津港 11
67 877 天山股份 2.9   67 600875 东方电气 11
68 990 诚志股份 2.7   68 600239 云南城投 10
69 2110 三钢闽光 2.5   69 600383 金地集团 10
70 16 深康佳A 2.3   70 600060 海信电器 10
71 826 合加资源 2.3   71 600809 山西汾酒 9.1
72 2091 江苏国泰 2.3   72 600256 广汇股份 9
73 2122 天马股份 2.2   73 600489 中金黄金 9
74 848 承德露露 2.1   74 600600 青岛啤酒 8.8
75 537 广宇发展 2   75 600649 城投控股 8.8
76 625 长安汽车 2   76 600581 八一钢铁 8.7
77 911 南宁糖业 2   77 600511 国药股份 8.4
78 2080 中材科技 2   78 600271 航天信息 8.2
79 59 辽通化工 1.7   79 600703 三安光电 8.2
80 596 古井贡酒 1.7   80 600266 北京城建 8.1
81 655 金岭矿业 1.7   81 600859 王府井 8
82 680 山推股份 1.7   82 601766 中国南车 7.9
83 965 天保基建 1.7   83 601111 中国国航 7.8
84 2251 步步高 1.7   84 600426 华鲁恒升 7.7
85 4 *ST国农 1.5   85 600497 驰宏锌锗 7.7
86 66 长城电脑 1.5   86 600808 马钢股份 7.6
87 514 渝开发 1.5   87 600970 中材国际 7.6
88 2029 七匹狼 1.5   88 600231 凌钢股份 7
89 2166 莱茵生物 1.5   89 600779 水井坊 7
90 2238 天威视讯 1.5   90 600858 银座股份 6.7
91 418 小天鹅A 1.4   91 600066 宇通客车 6.5
92 712 锦州股份 1.4   92 600395 盘江股份 6.3
93 893 东凌粮油 1.4   93 600963 岳阳纸业 6.3
94 783 长江证券 1.3   94 600009 上海机场 6.2
95 963 华东医药 1.2   95 600221 海南航空 6.2
96 656 ST东源 1.1   96 600425 青松化建 6.2
97 536 闽闽东 1   97 600704 中大股份 6.2
98 977 浪潮信息 1   98 600750 江中制药 6.1
99 2025 航天电器 1   99 601998 中信银行 6.1
100 2179 中航光电 1   100 600866 星湖科技 6


  上一篇: 2010年5.84万亿元限售股解禁 加入收藏夹 下一篇: 两融余额近两月增近千亿元 融资客成行情“助力者”  

相关评论
正在加载评论列表...
评论表单加载中...
  • 15亿基金申购