设15亿网址导航为主页  我要报错首页 > 个股大全

十大行业分类
能源 原材料 可选消费 主要消费 医药卫生
金融地产 电子信息 公用事业 新兴产业 工业
五大板块分类
深圳主板 深圳中小板 深圳创业板 上海主板--科创板 新三板股
金融地产
银行 I 保险 I 证券期货 I 房地产开发 I 房地产管理 I 房地产中介服务 I 消费信贷 I 投资信托I 综合金融I 民营银行小贷
银行
银行:
000001平安银行 股吧 002142 宁波银行 股吧 002807 江阴银行 002839 张家港行
600000 浦发银行 股吧 600015 华夏银行 股吧 600016 民生银行 股吧 600036 招商银行 股吧 601009 南京银行 股吧
601166 兴业银行 股吧 601169 北京银行 股吧 601288 农业银行 股吧
601328 交通银行 股吧 601398 工商银行 股吧 601818 光大银行 股吧 601939 建设银行 股吧 601988 中国银行 股吧
601998 中信银行 股吧 600919 江苏银行 600926 杭州银行 601229 上海银行 601997 贵阳银行
603323 吴江银行
保险
保险:
601318 中国平安 601336 新华保险 601601 中国太保 601628 中国人寿 600291 西水股份
证券期货
证券期货:
000562 宏源证券 000686 东北证券 000728 国元证券 000750 国海证券 000776 广发证券
000166 申万宏源 000783 长江证券 000996 中国中期
000987 越秀金控 股吧 002500 山西证券 002673 西部证券 002736 国信证券 002797 第一创业
600030 中信证券 600109 国金证券 600369 西南证券 600638 新黄浦 600837 海通证券
600909 华安证券 600999 招商证券 600958 东方证券 601099 太平洋 601198 东兴证券
601211 国泰君安 601377 兴业证券 601555 东吴证券 601688 华泰证券 601788 光大证券
601881 中国银河 601901 方正证券 601375 中原证券
房地产开发
房地产开发:
000002 万科A 股吧 000005 世纪星源 000006 深振业A 000007 零七股份 000009 中国宝安
000011 深物业A 000014 沙河股份 000024 招商地产 000029 深深房A 000031 中粮地产
000036 华联控股 000038 深大通 000040 宝安地产 000042 深长城
000043 中航地产 000046 泛海建设 000069 华侨城A
000090 深天健 000150 宜华地产 000402 金融街 000502 绿景控股 000505 ST珠江
000506 中润投资 000511 银基发展 000514 渝开发 000517 荣安地产
000534 万泽股份 000537 广宇发展 000540 中天城投 000546 光华控股 000558 莱茵体育
000565 渝三峡A 000567 海德股份 000573 粤宏远A 000608 阳光股份 000609 绵石投资
000616 亿城股份 000620 新华联 000628 高新发展 000631 顺发恒业 000632 三木集团
000638 万方地产 000656 金科股份 000667 美好置业 000668 荣丰控股 000670 S舜元
000671 阳光城 000718 苏宁环球 000732 泰禾集团 000838 财信发展 000863 三湘股份
000918 嘉凯城 000931 中关村 000965 天保基建 000979 中弘股份 000981 银亿股份
002016 世荣兆业 002077 大港股份 002081 金螳螂 002133 广宇集团
002146 荣盛发展 002208 合肥城建 002244 滨江集团 002305 南国置业 002314 南山控股
600048 保利地产 600051 宁波联合 600052 浙江广厦 600064 南京高科 600082 海泰发展
600094 大名城 600159 大龙地产 600173 卧龙地产 600185 格力地产 600240 华业地产
600246 万通地产 600266 北京城建 600322 天房发展 600325 华发股份 600376 首开股份
600383 金地集团 600393 粤泰股份 600606 绿地控股 600568 中珠控股
600615 丰华股份 600634 ST澄海 600639 浦东金桥 600641 万业企业 600657 信达地产
600658 电子城 600663 陆家嘴 600665 天地源 600675 中华企业 600684 珠江实业
600687 刚泰控股 600696 多伦股份 600716 凤凰股份 600724 宁波富达 600732 上海新梅
600736 苏州高新 600743 华远地产 600745 中茵股份 600748 上实发展 600753 东方银星
600766 ST园城 600848 上海临港 600773 西藏城投 600791 京能置业 600807 天业股份
600823 世茂股份 600846 同济科技 600895 张江高科 601588 北辰实业
601992 金隅股份 600634 中技控股 600466 蓝光发展 600708 光明地产
房地产管理
房地产管理:
000711 天伦置业 000736 中房地产 000861 海印股份 000056 皇庭国际 股吧 600007 中国国贸
600113 浙江东日 600133 东湖高新 600175 美都控股 600223 鲁商置业
600225 天津松江 600239 云南城投 600503 华丽家族 600533 栖霞建设
600759 正和股份 600790 轻纺城 600794 保税科技 600817 ST宏盛 600890 ST中房
房地产中介服务
房地产中介服务:
002285 世联地产 002713 东易日盛 603030 全筑股份
消费信贷
消费信贷:
600908 无锡银行
投资信托
投资信托:
000532 力合股份 000563 陕国投A 600643 爱建股份 600705 中航投资 600783 鲁信创投
600805 悦达投资 600816 安信信托
综合金融
综合金融:
000617 中油资本 股吧 000712 锦龙股份 股吧 002670 国盛金控 股吧 600053 九鼎投资 600318 新力金融 股吧
民营银行小贷
民营银行小贷:
600599 熊猫金控 股吧