设15亿网址导航为主页  我要报错首页 > 个股大全

十大行业分类
能源 原材料 可选消费 主要消费 医药卫生
金融地产 电子信息 公用事业 新兴产业 工业
五大板块分类
深圳主板 深圳中小板 深圳创业板 上海主板--科创板 新三板股
原材料行业
钢铁I 有色金属I 非金属 I 化工 I 农药化肥 I 纸类与林业
钢铁
钢铁:
000629 攀钢钒钛 股吧 000655 金岭矿业 股吧 000708 大冶特钢 股吧 000709 河钢股份 股吧 000717 ST韶钢 股吧
000761 本钢板材 股吧 000778 新兴铸管 股吧 000825 太钢不锈 股吧 000898 鞍钢股份 股吧 000932 华菱钢铁 股吧
000959 首钢股份 股吧 002075 沙钢股份 股吧 002110 三钢闽光 股吧 002204 大连重工 股吧 002318 久立特材 股吧
002423 *ST中特 股吧 002652 扬子新材 股吧 002756 永兴特钢 股吧 300434 金石东方 股吧
600005 武钢股份 股吧 600010 包钢股份 股吧 600019 宝钢股份 股吧
600022 济南钢铁 股吧 600102 莱钢股份 股吧 600117 西宁特钢 股吧 600126 杭钢股份 股吧 600231 凌钢股份 股吧
600282 南钢股份 股吧 600307 酒钢宏兴 股吧 600399 抚顺特钢 股吧 600507 方大特钢 股吧 600558 大西洋 股吧
600569 安阳钢铁 股吧 600581 八一钢铁 股吧 600782 新钢股份 股吧 600784 鲁银投资 股吧 600808 马钢股份 股吧
600894 广日股份 股吧 601003 柳钢股份 股吧 601005 重庆钢铁 股吧 601968 宝钢包装 股吧
603969 银龙股份 股吧 600608 上海科技 603877 太平鸟
有色金属
有色金属:
000426 兴业矿业 股吧 000060 中金岭南 股吧 000612 焦作万方 股吧 000630 铜陵有色 股吧 000657 中钨高新 股吧
000688 建新矿业 股吧 000693 华泽钴镍 股吧 000751 ST锌业 股吧
000758 中色股份 股吧 000762 西藏矿业 股吧 000807 云铝股份 股吧 000795 英洛华 股吧
000831 五矿稀土 股吧 000878 云南铜业 股吧 000960 锡业股份 股吧 000962 东方钽业 股吧 000970 中科三环 股吧
002114 ST锌电 股吧 002149 西部材料 股吧 002155 辰州矿业 股吧 002160 常铝股份 股吧 002171 精诚铜业 股吧
002182 云海金属 股吧 002237 恒邦股份 股吧 002333 罗普斯金 股吧 002340 格林美 股吧 002378 章源钨业 股吧
002428 云南锗业 股吧 002716 金贵银业 股吧 002760 凤形股份 股吧 002824 和胜股份 002842 翔鹭钨业
300034 钢研高纳 股吧 300337 银邦股份 股吧 300428 四通新型 股吧 300489 中飞股份 股吧 300618 寒锐钴业
600058 五矿发展 股吧 600111 包钢稀土 股吧 600139 西部资源 股吧 600219 南山铝业 股吧 600255 鑫科材料 股吧
600259 广晟有色 股吧 600311 荣华实业 股吧 600331 宏达股份 股吧 600338 西藏珠峰 股吧 600362 江西铜业 股吧
600432 吉恩镍业 股吧 600456 宝钛股份 股吧 600459 贵研铂业 股吧 600489 中金黄金 股吧 600497 驰宏锌锗 股吧
600531 豫光金铅 股吧 600547 山东黄金 股吧 600549 厦门钨业 股吧 600595 中孚实业 股吧 600673 东阳光铝 股吧
600711 盛屯矿业 股吧 600888 新疆众和 股吧 600961 株冶集团 股吧 600110 诺德股份 600614 鹏起科技
601020 华钰矿业 601069 西部黄金 股吧 601137 博威合金 股吧 601388 怡球资源 股吧
601168 西部矿业 股吧 601212 白银有色 601388 怡球资源 股吧 601600 中国铝业 股吧 601677 明泰铝业 股吧
601899 紫金矿业 股吧 601958 金钼股份 股吧 601969 海南矿业 股吧
603399 新华龙 股吧 603799 华友钴业 股吧
非金属
非金属:
000672 上峰水泥 股吧
002066 瑞泰科技 股吧 002088 鲁阳股份 股吧 002163 中航三鑫 股吧 002201 九鼎新材 股吧 002205 国统股份 股吧
002225 濮耐股份 股吧 002233 塔牌集团 股吧 002271 东方雨虹 股吧 002302 西部建设 股吧 002377 国创高新 股吧
002392 北京利尔 股吧 002395 双象股份 股吧 002596 海南瑞泽 股吧 002623 亚玛顿 股吧 002632 道明光学 股吧
002643 烟台万润 股吧 002671 龙泉股份 股吧 002735 王子新材 股吧 002742 富煌钢构 股吧 002753 永东股份 股吧
002768 国恩股份 股吧 002785 万里石 002838 道恩股份
300064 豫金刚石 股吧 300080 易成新能 股吧 300093 金刚玻璃 股吧
300160 秀强股份 股吧 300179 四方达 股吧 300196 长海股份 股吧 300225 金力泰 股吧 300234 开尔新材 股吧
300237 美晨科技 股吧 300305 裕兴股份 股吧 300320 海达股份 股吧 300344 太空板业 股吧 300374 恒通科技 股吧
300395 菲利华 股吧 300409 道氏技术 股吧 300418 昆仑万维 股吧 300478 杭州高新 股吧 300089 文化长城
300516 久之洋 300522 世名科技 300535 达威股份 300537 广信材料 300547 川环科技
300576 容大感光 300586 美联新材 300587 天铁股份 300606 金太阳 300631 久吾高科
600401 海润光伏 股吧 600516 方大炭素 股吧 600691 *ST东碳 股吧 600980 北矿磁材 股吧
603021 山东华鹏 股吧 603033 三维股份
603268 松发股份 股吧 603398 邦宝益智 603578 三星新材 603601 再升科技 股吧
603615 茶花股份 603616 韩建河山 股吧 603688 石英股份 股吧
603737 三棵树 603928 兴业股份 603991 至正股份 603993 洛阳钼业 股吧
化工
化工:
000012 南玻A 股吧 000420 ST吉纤 股吧 000422 湖北宜化 股吧 000509 S*ST华塑 股吧
000510 金路集团 股吧 000553 沙隆达A 股吧 000584 友利控股 股吧 000615 京汉股份 股吧
000627 天茂集团 股吧 000635 英力特 股吧 000683 远兴能源 股吧 000659 珠海中富 股吧
000698 沈阳化工 股吧 000703 恒逸石化 股吧 000707 双环科技 股吧 000739 普洛股份 股吧
000755 山西三维 股吧 000782 美达股份 股吧 000791 甘肃电投 股吧
000818 方大化工 股吧 000819 岳阳兴长 股吧 000822 山东海化 股吧 000830 鲁西化工 股吧
000859 国风塑业 股吧 000912 泸天化 股吧 000949 新乡化纤 股吧 000955 ST欣龙 股吧 000973 佛塑科技 股吧
000976 春晖股份 股吧 000985 大庆华科 股吧 002002 洪达兴业 股吧 002019 ST鑫富 股吧 002053 云南盐化 股吧
002054 德美化工 股吧 002061 江山化工 股吧 002064 华峰氨纶 股吧 002068 黑猫股份 股吧 002092 中泰化学 股吧
002108 沧州明珠 股吧 002109 兴化股份 股吧 002125 湘潭电化 股吧 002130 沃尔核材 股吧 002136 安纳达 股吧
002145 中核钛白 股吧 002165 红宝丽 股吧 002167 东方锆业 股吧 002172 澳洋科技 股吧 002206 海利得 股吧
002211 宏达新材 股吧 002217 联合化工 股吧 002226 江南化工 股吧 002246 北化股份 股吧
002250 联化科技 股吧 002254 泰和新材 股吧 002256 兆新股份 股吧 002274 华昌化工 股吧 002319 乐通股份 股吧
002326 永太科技 股吧 002361 神剑股份 股吧 002372 伟星新材 股吧 002386 天原集团 股吧 002407 多氟多 股吧
002408 齐翔腾达 股吧 002409 雅克科技 股吧 002411 九九久 股吧 002427 尤夫股份 股吧 002440 闰土股份 股吧
002442 龙星化工 股吧 002450 康得新 股吧 002453 天马精化 股吧 002455 百川股份 股吧 002476 宝莫股份 股吧
002493 荣盛石化 股吧 002497 雅化集团 股吧 002538 司尔特 股吧 002539 云图控股 股吧 002562 兄弟科技 股吧
002568 百润股份 股吧 002584 西陇科学 股吧 002597 金禾实业 股吧 002601 佰利联 股吧
002637 赞宇科技 股吧 002641 永高股份 股吧 002648 卫星石化 股吧 002666 德联集团 股吧 002669 康达新材 股吧
002709 天赐材料 股吧 002734 利民股份 股吧 002741 光华科技 股吧 002748 世龙实业 股吧 002783 凯龙股份
002802 洪汇新材 002805 丰元股份 002809 红墙股份 002810 山东赫达 002827 高争民爆
300019 硅宝科技 股吧 300041 回天胶业 股吧 300063 天龙集团 股吧 300067 安诺其 股吧 300082 奥克股份 股吧
300107 建新股份 股吧 300108 双龙股份 股吧 300109 新开源 股吧 300121 阳谷华泰 股吧 300135 宝利沥青 股吧
300163 先锋新材 股吧 300180 华峰超纤 股吧 300192 科斯伍德 股吧 300200 高盟新材 股吧 300214 日科化学 股吧
300218 安利股份 股吧 300221 银禧科技 股吧 300243 瑞丰高材 股吧 300261 雅本化学 股吧 300285 国瓷材料 股吧
300343 联创节能 股吧 300384 三联虹普 股吧 300387 富邦股份 股吧 300398 飞凯材料 股吧
300405 科隆精化 股吧 300429 强力新材 股吧 300437 清水源 股吧 300459 浙江金科 股吧 300481 濮阳惠成 股吧
300487 蓝晓科技 股吧 300505 川金诺 300596 利安隆 300610 晨化股份
600063 皖维高新 股吧 600074 中达股份 股吧 600075 新疆天业 股吧 600143 金发科技 股吧 600155 *ST宝硕 股吧
600160 巨化股份 股吧 600172 黄河旋风 股吧 600176 中国玻纤 股吧 600210 紫江企业 股吧
600230 沧州大化 股吧 600260 凯乐科技 股吧 600281 太化股份 股吧 600293 三峡新材 股吧 600295 鄂尔多斯 股吧
600301 南化股份 股吧 600309 烟台万华 股吧 600319 亚星化学 股吧 600321 国栋建设 股吧
600352 浙江龙盛 股吧 600367 红星发展 股吧 600378 天科股份 股吧 600390 金瑞科技 股吧
600409 三友化工 股吧 600444 国通营业 股吧 600481 双良节能 股吧 600490 鹏欣资源 股吧 600527 江南高纤 股吧
600529 山东药玻 股吧 600586 金晶科技 股吧 600589 广东榕泰 股吧 600618 氯碱化工 股吧 600896 览海投资
600636 三爱富 股吧 600699 均胜电子 股吧 600722 金中化工 股吧 600727 鲁北化工 股吧 600746 江苏索普 股吧
600792 云煤能源 股吧 600810 神马股份 股吧 600819 耀皮玻璃 股吧 600844 丹化科技 股吧 600871 S仪化 股吧
600876 洛阳玻璃 股吧 600889 南京化纤 股吧 600146 商赢环球 600623 华谊集团 股吧
601113 华鼎锦纶 股吧 601118 海南橡胶 股吧
601208 东材科技 股吧 601216 君正集团 股吧 601233 桐昆股份 股吧 601636 旗滨集团 股吧 601678 滨化股份 股吧
603010 万盛股份 股吧 603026 石大胜华 股吧 603067 振华股份 603077 和邦股份 股吧
603227 雪峰科技 股吧 603299 井神股份 603330 上海天洋 603360 百傲化学
603599 广信股份 股吧 603968 醋化股份 股吧 600299 安迪苏  股吧 600346 恒力股份
603822 嘉澳环保 603823 百合花
农药化肥
农药化肥:
000059 辽通化工 股吧 000155 ST川化 股吧 000525 红太阳 股吧 000731 四川美丰 股吧 000792 盐湖股份 股吧
000950 建峰化工 股吧 000953 ST河化 股吧 002018 华星化工 股吧 002113 *ST天润 股吧 002170 芭田股份 股吧
002215 诺普信 股吧 002258 利尔化学 股吧 002391 长青股份 股吧 002470 金正大 股吧 002496 辉丰股份 股吧
002513 蓝丰生化 股吧 002588 史丹利 股吧 002749 国光股份 股吧
300575 中旗股份
600078 澄星股份 股吧 600096 云天化 股吧 600141 兴发集团 股吧
600227 赤天化 股吧 600228 昌九生化 股吧 600389 江山股份 股吧 600423 柳化股份 股吧
600426 华鲁恒升 股吧 600470 六国化工 股吧 600486 扬农化工 股吧 600532 宏达矿业 股吧 600596 新安股份 股吧
600731 湖南海利 股吧 600796 钱江生化 股吧 600803 威远生化 股吧 603585 苏利股份 603639 海利尔
纸类与林业
纸类与林业:
000158 常山股份 股吧 000488 晨鸣纸业 股吧 000576 ST甘化 股吧 000592 中福实业 股吧
000677 ST海龙 股吧 000815 ST美利 股吧 000820 神雾节能 股吧 000910 大亚圣象
002012 凯恩股份 股吧 002043 兔宝宝 股吧 002067 景兴纸业 股吧 002078 太阳纸业 股吧 002228 合兴包装 股吧
002259 升达林业 股吧 002303 美盈森 股吧 002354 科冕木业 股吧 002521 齐峰新材 股吧 002565 顺灏股份 股吧
002831 裕同科技
300057 万顺股份 股吧 300174 元力股份 股吧
600069 银鸽投资 股吧 600103 青山纸业 股吧 600156 华升股份 股吧 600189 吉林森工 股吧
600235 民丰特纸 股吧 600265 ST景谷 股吧 600308 华泰股份 股吧 600356 恒丰纸业 股吧 600419 新疆天宏 股吧
600433 冠豪高新 股吧 600567 山鹰纸业 股吧 600793 ST宜纸 股吧 600963 岳阳林纸 股吧
600966 博汇纸业 股吧 600076 康欣新材