设15亿网址导航为主页  我要报错首页 > 个股大全

十大行业分类
能源 原材料 可选消费 主要消费 医药卫生
金融地产 电子信息 公用事业 新兴产业 工业
五大板块分类
深圳主板 深圳中小板 深圳创业板 上海主板--科创板 新三板股
医药卫生行业
医药制造 I 医疗设备与用品 I 医药销售 I 生物科技 I 民营医院 I 保健护理 I 兽药 I 网上银行 I
医药制造
医药制造:
000004 国农科技 000028 国药一致 000078 海王生物 000153 丰原药业 000403 *ST生化
000423 东阿阿胶 000513 丽珠集团 000518 四环生物 000522 白云山A 000538 云南白药
000545 金浦钛业 000566 海南海药 000590 紫光古汉 000597 东北制药 000605 ST四环
000623 吉林敖东 000650 仁和药业 000661 长春高新 000756 新华制药 000766 通化金马
000790 泰合健康 000809 铁岭新城 000915 山大华特 000919 金陵药业 000952 广济药业
000963 华东医药 000989 九芝堂 000999 华润三九 000606 *ST易桥 股吧
002001 新和成 002004 华邦制药 002020 京新药业
002099 海翔药业 002107 沃华医药 002118 紫鑫药业 002198 嘉应制药 002219 独一味
002262 恩华药业 002275 桂林三金 002287 奇正藏药 002294 信立泰 002317 众生药业
002332 仙琚制药 002349 精华制药 002370 亚太药业 002390 信邦制药 002399 海普瑞
002393 力生制药 002412 汉森制药 002422 科伦药业 002424 贵州百灵 002433 太安堂
002437 誉衡药业 002550 千红制药 002566 益盛药业 002603 以岭药业 002644 佛慈制药
002653 海思科 002675 东诚生化 002693 双成药业 002728 特一药业 002750 龙津药业
002773 康弘药业 002581 未名医药 股吧 002817 黄山胶囊 002821 凯莱英 002826 易明医药
300006 莱美药业 300016 北陆药业 300026 红日药业 300039 上海凯宝
300049 福瑞股份 300086 康芝药业 300110 华仁药业 300147 香雪制药 300158 振东制药
300181 佐力药业 300194 福安药业 300199 翰宇药业 300233 金城医药 300254 仟源制药
300255 常山药业 300267 尔康制药 300363 博腾股份 300436 广生堂 300452 山河药辅
300485 赛升药业 300497 富祥股份 300501 海顺新材 300519 新光药业 300534 陇神戎发
300558 贝达药业 300573 兴齐眼药 300583 赛托生物 300584 海辰药业 300601 康泰生物
300630 普利制药
600062 华润双鹤 600079 人福医药 600080 金花股份 600085 同仁堂 600129 太极集团
600161 天坛生物 600200 江苏吴中 600216 浙江医药 600226 升华拜克 600252 中恒集团
600253 天方药业 600276 恒瑞医药 600285 羚锐制药 600329 中新药业 600332 广州药业
600351 亚宝药业 600380 健康元 600420 现代制药 600421 ST国药 600422 昆明制药
600436 片仔癀 600479 千金药业 600488 天药股份 600513 联环药业
600521 华海药业 600535 天士力 600556 慧球科技 600557 康缘药业 600572 康恩贝
600594 益佰制药 600613 永生投资 600664 哈药股份 600666 西南药业 600671 *ST天目
600750 江中药业 600771 ST东盛 600781 上海辅仁 600789 鲁抗医药 600829 三精制药
600833 第一医药 600867 通化东宝 600869 三普药业 600976 武汉健民 600993 马应龙
603168 莎普爱思 603222 济民制药 603456 九洲药业 603567 珍宝岛 603669 灵康药业
600201 生物股份 股吧 603520 司太立 603811 诚意药业 603858 步长制药 603998 方盛制药
医疗设备与用品
医疗设备与用品:
002223 鱼跃医疗 002432 九安医疗 002551 尚荣医疗 300003 乐普医疗 300030 阳普医疗
300171 东富龙 300206 理邦仪器 300216 千山药机 300238 冠昊生物 300244 迪安诊断
300246 宝莱特 300273 和佳股份 300314 戴维医疗 300318 博晖创新 300326 凯利泰
300347 泰格医药 300363 博腾股份 300396 迪瑞医疗 300406 九强生物 300412 迦南科技
300430 诚益通 300439 美康生物 300453 三鑫医疗 300463 迈克生物 300482 万孚生物
300562 乐心医疗 300595 欧普康视
600055 华润万东 600587 新华医疗 603108 润达医疗 603309 维力医疗 603658 安图生物
603987 康德莱
医药销售(批发零售)
医药销售:
002462 嘉事堂 002589 瑞康医药 002727 一心堂 002758 华通医药 002173 *ST创疗 股吧
002680 长生生物 002788 鹭燕医药
300632 光莆股份 600812 华北制药 600998 九州通 601607上海医药
603368 柳州医药 603883 老百姓 603939 益丰药房 600090 啤酒花 股吧
603716 塞力斯
生物科技
生物科技:
002007 华兰生物 002022 科华生物 002030 达安基因 002038 双鹭药业 002166 莱茵生物
002252 上海莱士
300009 安科生物 300122 智飞生物 300142 沃森生物 300204 舒泰神 300239 东宝生物
300289 利德曼 300294 博雅生物 300298 三诺生物 300313 天山生物 300357 我武生物
600530 交大昂立
民营医院
民营医院:
300015 爱尔眼科 600518 康美药业
保健护理
保健护理:
000411 英特集团 000705 浙江震元 000788 西南合成 300146 汤臣倍健
600056 中国医药 600196 复星医药 600211 西藏药业 600222 太龙药业 600267 海正药业
600297 美罗药业 600511 国药股份 600713 南京医药 600763 通策医疗
兽药
兽药:
002688 金河生物 300119 瑞普生物 603566 普莱柯 603718 海利生物
600767 运盛医疗
网上医院
网上医院:
600767 运盛医疗