设15亿网址导航为主页  我要报错首页 > 个股大全

十大行业分类
能源 原材料 可选消费 主要消费 医药卫生
金融地产 电子信息 公用事业 新兴产业 工业
五大板块分类
深圳主板 深圳中小板 深圳创业板 上海主板--科创板 新三板股
工业
航空海运 I 公路铁路 I 建筑与工程 I 电气设备 I 商业用品与服务 I 军工航天 I 机械制造 I 机电装备 I 机电产品 I 五金塑料半成品I 物流货运
航空 海运
航空 海运:
000022 深赤湾A 000088 盐田港 000089 深圳机场 000099 中信海直 000507 珠海港
000520 长航凤凰 000582 北海港 000905 厦门港务 002023 海特高新 002040 南京港
002320 海峡股份 002492 恒基达鑫 002498 汉缆股份 002501 利源铝业 300178 腾邦国际
600004 白云机场 600009 上海机场 600017 日照港 600018 上港集团 600026 中海发展
600038 哈飞股份 600087 ST长油 600115 东方航空 600190 锦州港 600221 海南航空
600242 中昌海运 600270 外运发展 600279 重庆港九 600316 洪都航空 600317 营口港
600428 中远海特 600575 芜湖港 600717 天津港 600751 SST天海 600787 中储股份
600798 宁波海运 600811 东方集团 600897 厦门空港 601000 唐山港
601008 连云港 601018 宁波港 601021 春秋航空
601111 中国国航 601866 中远海发 601872 招商轮船
601880 大连港 601919 中远海控 603885 吉祥航空
公路 铁路
公路 铁路:
000429 粤高速A 000548 湖南投资 000594 国恒铁路 000828 东莞控股 000886 海南高速
000900 现代投资 000916 华北高速 002357 富临运业 002627 宜昌交运 600012 皖通高速
600020 中原高速 600029 南方航空 600033 福建高速 600035 楚天高速 600039 四川路桥
600106 重庆路桥 600125 铁龙物流 600269 赣粤高速 600350 山东高速 600368 五洲交通
600377 宁沪高速 600528 中铁二局 600548 深高速 600561 江西长运 600611 大众交通
600650 锦江投资 600676 交运股份 600692 亚通股份 600820 隧道股份 600822 上海物贸
600834 申通地铁 600967 北方创业 601002 晋亿实业 601006 大秦铁路 601107 四川成渝
601186 中国铁建 601188 龙江交通 601333 广深铁路 601390 中国中铁 601518 吉林高速
603223 恒通股份
建筑与工程
建筑与工程:
000055 方大集团 000065 北方国际 000151 中成股份 000401 冀东水泥 000415 ST汇通
000498 山东路桥 000602 *ST金马 000673 ST当代 000680 山推股份 000786 北新建材
000789 江西水泥 000797 中国武夷 000877 天山股份 000885 同力水泥
000935 四川双马 000961 中南建设 000010 美丽生态 股吧 000018 神州长城 股吧 000928 中钢国际
002051 中工国际 002062 宏润建设 002116 中国海诚
002135 东南网架 002140 东华科技 002276 万马电缆 002307 北新路桥
002346 柘中建设 002375 亚厦股份 002398 建研集团 002431 棕榈园林 002457 青龙管业
002482 广田股份 002542 中化岩土 002586 围海股份 002619 巨龙管业
002620 瑞和股份 002628 成都路桥 002659 中泰桥梁 002663 普邦园林 002683 宏大爆破
002717 岭南园林 002775 文科园林 002162 悦心健康 股吧 002323 雅百特 002504 弘高创意
002781 奇信股份 002789 建艺集团 002811 亚泰国际 002822 中装建设 002830 名雕股份
300117 嘉寓股份 300197 铁汉生态 300284 苏交科 300492 山鼎设计 300621 维业股份
300495 美尚生态 300621 维业股份
300500 苏州设计 300506 名家汇 300517 海波重科 300536 农尚环境 600031 三一重工
600068 葛洲坝 600170 上海建工 600212 江泉实业 600263 路桥建设 600629 华建集团
600284 浦东建设 600326 西藏天路 600335 国机汽车 600425 青松建化
600449 宁夏建材 600463 空港股份 600477 杭萧钢构 600491 龙元建设 600496 精工钢构
600502 安徽水利 600512 腾达建设 600539 ST狮头 600545 新疆城建 600585 海螺水泥
600660 福耀玻璃 600668 尖峰集团 600678 四川金顶 600720 祁连山 600801 华新水泥
600802 福建水泥 600853 龙建股份 600881 亚泰集团 600883 博闻科技 600939 重庆建工
600970 中材国际 600984 建设机械 600985 雷鸣科化 600986 科达股份 601117 中国化学
601618 中国中冶 601668 中国建筑 601789 宁波建工 601800 中国交建 601886 江河集团
603007 花王股份 603017 中衡设计 603018 中设集团 603058 永吉股份
603098 森特股份 603300 华铁科技 603388 元成股份 603717 天域生态 603778 乾景园林
603828 柯利达 603843 正平股份 603887 城地股份 603909 合诚股份 603929 亚翔集成
603955 大千生态 603977 国泰集团
电气设备
电气设备:
000157 中联重科 000400 许继电气 000410 沈阳机床 000425 徐工机械 000528 柳工
000530 大冷股份 000551 创元科技 000585 ST东电 000607 华智控股
000682 东方电子 000806 ST银河 000811 烟台冰轮 000837 秦川发展 000852 江钻股份
000856 冀东装备 000908 ST天一 000922 佳电股份 000923 河北宣工 000925 众合机电
002028 思源电气 002074 东源电器 002090 金智科技 002112 三变科技
002121 科陆电子 002131 利欧股份 002168 深圳惠程 002169 智光电气
002180 万力达 002212 南洋股份 002227 奥特迅 002298 中电鑫龙 002300 太阳电缆
002309 中利科技 002334 英威腾 002350 北京科锐 002358 森源电气
002364 中恒电气 002380 科远股份 002452 长高集团 002471 中超电缆 002526 山东矿机
002534 杭锅股份 002554 惠博普 002559 亚威股份 002576 通达动力 002611 东方精工
002616 长青集团 002665 首航节能 002691 石煤装备 002698 博实股份
002706 良信电器 002729 好利来 002270 华明装备 002692 睿康股份 002849 威星智能
002851 麦格米特
300001 特锐德 300018 中元华电 300024 机器人 300029 天龙光电
300035 中科电气 300040 九洲电气 300048 合康变频 300062 中能电气
300120 经纬电材 300140 中环装备 300141 和顺电气 300208 恒顺电气 300222 科大智能
300265 通光线缆 300356 光一科技 300444 双杰电气 300451 创业软件 300477 合纵科技
300490 华自科技 300491 通合科技 300510 金冠电气 300593 新雷能 300600 瑞特股份
300617 安靠智电
600089 特变电工 600112 长征电气 600169 太原重工 600192 长城电工
600202 哈空调 600243 青海华鼎 600262 北方股份 600268 国电南自 600290 华仪电气
600312 平高电气 600320 振华重工 600379 宝光股份 600468 百利电气
600475 华光股份 600517 置信电气 600560 金自天正 600580 卧龙电气 600685 广船国际
600835 上海机电 600860 北人股份 600973 宝胜股份 601126 四方股份
601179 中国西电 601369 陕鼓动力 601616 广电电气 601877 正泰电器 601965 中国汽研
603333 明星电缆 603618 杭电股份 600550 保变电气 603861 白云电器
商业用品与商业服务 光明地产
商业用品与服务:
000023 深天地A 000045 深纺织A 000407 胜利股份 000408 金谷源 000409 *ST泰复
000421 南京中北 000571 新大洲A 000619 海螺型材 000633 ST合金 000691 亚太实业
000700 模塑科技 000753 漳州发展 000803 金宇车城 000812 陕西金叶 000897 津滨发展
000980 金马股份
002009 天奇股份 002014 永新股份 002037 久联发展 002071 江苏宏宝 002096 南岭民爆
002117 东港股份 002150 江苏通润 002175 广陆数测 002183 怡亚通 002191 劲嘉股份
002210 飞马国际 002224 三力士 002229 鸿博股份 002235 安妮股份 002240 威华股份
002245 澳洋顺昌 002322 理工监测 002360 同德化工 002379 鲁丰股份 002381 双箭股份
002464 金利科技 002469 三维工程 002599 盛通股份 002682 龙洲股份 002751 易尚展示
002769 普路通 002127 南极电商 股吧 002188 巴士在线 股吧 002786 银宝山新 002799 环球印务
002803 吉宏股份 002812 创新股份 002818 富森美 002825 纳尔股份
002836 新宏泽 002843 泰嘉股份 002846 英联股份
300012 华测检测 300013 新宁物流
300058 蓝色光标 300071 华谊嘉信 300078 思创医惠 300116 坚瑞消防
300125 易世达 300132 青松股份 300184 力源信息 300215 电科院 300240 飞力达
300276 三丰智能 300350 华鹏飞 300390 天华超净 300410 正业科技 300526 中潜股份
300591 万里马 300612 宣亚国际 300635 达安股份
600057 象屿股份 600067 冠城大通 600077 宋都股份
600083 博信股份 600091 ST明科 600093 禾嘉股份 600099 林海股份
600114 东睦股份 600119 长江投资 600135 乐凯胶片 600145 国创能源
600149 廊坊发展 600162 香江控股 600165 新日恒力 600180 瑞茂通 600193 创兴资源
600203 福日电子 600209 罗顿发展 600215 长春经开 600234 ST天龙 600247 成城股份
600355 精伦电子 600382 广东明珠 600385 ST金泰 600403 大有能源
600515 海航基础 600577 精达股份 600603 ST兴业
600617 *ST联华 600620 天宸股份 600621 华鑫股份
600622 嘉宝集团 600630 龙头股份
600647 同达创业 600652 爱使股份 600656 博元投资
600661 新南洋 600662 强生控股 600701 工大高新 600706 曲江文旅
600733 SST前锋 600769 ST祥龙 600770 综艺股份 600777 新潮实业 600836 界龙实业
600847 万里股份 600868 梅雁吉祥 600988 赤峰黄金 601515 东风股份
603038 华立股份 603058 永吉股份 603117 万林股份
603126 中材节能 603128 华贸物流 603429 集友股份
603598 引力传媒 603729 龙韵股份 603899 晨光文具
军工航天
军工航天:
000738 中航动控 000768 中航飞机 000901 航天科技 000547 航天发展 股吧 002025 航天电器
300397 天和防务 300424 航新科技 300581 晨曦航空 600072 中船股份
600150 中国船舶 600151 航天机电 600184 光电股份 600271 航天信息 600343 航天动力
600372 中航电子 600391 成发科技 600435 北方导航 600501 航天晨光 600677 航天通信
600879 航天电子 600893 航空动力 600482 中国动力 601989 中国重工 603698 航天工程
机械制造
机械制造:
000017 *ST中华A 000039 中集集团 000595 *ST西轴 000666 经纬纺机 000678 襄阳轴承
000737 南风化工 000821 京山轻机 000887 中鼎股份 000890 法尔胜 000926 福星股份
000967 上风高科 002026 山东威达 002031 巨轮股份 002046 轴研科技 002050 三花智控
002082 栋梁新材 002084 海鸥卫浴 002097 山河智能 002101 广东鸿图 002122 天马股份
002203 海亮股份 002282 博深工具 002283 天润曲轴 002342 巨力索具
002347 泰尔重工 002355 兴民智通 002374 丽鹏股份 002435 长江润发
002443 金洲管道 002445 中南文化 002451 摩恩电气 002472 双环传动
002480 新筑股份 002487 大金重工 002524 光正钢构 002529 海源机械 002531 天顺风能
002535 林州重机 002541 鸿路钢构 002545 东方铁塔 002552 宝鼎科技 002553 南方轴承
002564 张化机 002578 闽发铝业 002592 八菱科技 002593 日上集团
002595 豪迈科技 002621 大连三垒 002633 申科股份 002685 华东重机 002686 亿利达
002147 方圆支承 002796 世嘉科技
300038 梅泰诺 300103 达刚路机 300159 新研股份 300161 华中数控 300176 鸿特精密
300185 通裕重工 300210 森远股份 300228 富瑞特装 300257 开山股份 300280 南通锻压
300281 金明精机 300421 力星股份 300435 中泰股份 300445 康斯特 300569 天能重工
600495 晋西车轴 600499 科达机电 600520 中发科技 600566 洪城股份
600592 龙溪股份 600765 中航重机 600768 宁波富邦
600992 贵绳股份 600710 *ST常林 601100 恒立油缸 股吧
601028 玉龙股份 601106 中国一重 601177 杭齿前进 601890 亚星锚链 603218 日月股份 603339 四方冷链 603638 艾迪精密 603677 奇精机械
机电装备
机电装备:
002011 盾安环境 002152 广电运通 002177 御银股份 002255 海陆重工 002266 浙富股份
002430 杭氧股份 002459 天业通联 002483 润邦股份 002490 山东墨龙 002608 舜天船舶
002630 华西能源 002816 和科达
300008 上海佳豪 300362 天翔环境 300415 伊之密 300466 赛摩电气 300471 厚普股份
300472 新元科技 300527 华舟应急 300589 江龙船艇 600582 天地科技 600761 安徽合力
600806 昆明机床 600815 厦工股份 600875 东方电气 601226 华电重工 601268 二重重装
601311 骆驼股份 601608 中信重工 601717 郑煤机 601727 上海电气 601798 蓝科高新
601882 海天精工 603011 合锻股份 603015 弘讯科技 603029 天鹅股份 603100 川仪股份
603131 上海沪工 603315 福鞍股份 603298 杭叉集团 603338 浙江鼎力 603611 诺力股份
603686 龙马环卫 603789 星光农机 603901 永创智能
机电产品
机电产品:
000622 岳阳恒立 000757 浩物股份
002158 汉钟精机 002164 东力传动 002176 江特电机 002196 方正电机 002209 达意隆
002248 华东数控 002249 大洋电机 002272 川润股份 002278 神开股份
002335 科华恒盛 002337 赛象科技 002338 奥普光电 002341 新纶科技 002353 杰瑞股份
002367 康力电梯 002388 新亚制程 002444 巨星科技 002488 金固股份
002509 天广消防 002510 天汽模 002518 科士达 002520 日发精机 002523 天桥起重
002527 新时达 002528 英飞拓 002530 丰东股份 002532 新界泵业 002533 金杯电工
002536 西泵股份 002546 新联电子 002560 通达股份 002580 圣阳股份 002598 山东章鼓
002609 捷顺科技 002613 北玻股份 002618 丹邦科技 002622 永大集团 002639 雪人股份
002645 华宏科技 002647 宏磊股份 002651 利君股份 002655 共达电声 002658 雪迪龙
002660 茂硕电源 002664 信质电机 002667 鞍重股份 002684 猛狮科技 002689 远大智能
002690 美亚光电 002724 海洋王 002730 电光科技 002733 雄韬股份 002767 先锋电子
002192 融捷股份 002779 中坚科技 002793 东音股份 002801 微光股份 002833 弘亚数控
002835 同为股份 002837 英维克
300004 南风股份 300293 蓝英装备 300304 云意电气 300411 金盾股份 300004 南风股份
300007 汉威电子 300066 三川股份 300084 海默科技 300090 盛运股份
300091 金通灵 300092 科新机电 300097 智云股份 300099 尤洛卡 300105 龙源技术
300112 万讯自控 300124 汇川技术 300126 锐奇股份 300137 先河环保
300145 中金环境 300153 科泰电源 300154 瑞凌股份 300165 天瑞仪器
300173 松德股份 300193 佳士科技 300195 长荣股份 300201 海伦哲 300202 聚龙股份
300203 聚光科技 300217 东方电热 300247 乐金健康 300249 依米康 300259 新天科技
300263 隆华传热 300266 兴源过滤 300278 华昌达 300286 安科瑞 300306 远方光电
300307 慈星股份 300308 中际装备 300338 开元仪器 300341 麦迪电气 300345 红宇新材
300351 永贵电器 300354 东华测试 300360 炬华科技 300368 汇金股份 300370 安控股份
300371 汇中股份 300402 宝色股份 300407 凯发电气 300416 苏试试验 300417 南华仪器
300420 五洋科技 300423 鲁亿通 300427 红相电力 300441 鲍斯股份
300448 浩云科技 300480 光力科技 300483 沃施股份 300486 东杰智能 300488 恒锋工具
300499 高澜股份 300503 昊志机电 300509 新美星 300512 中亚股份 300515 三德科技
300521 爱司凯 300539 横河模具 300549 优德精密 300551 古鳌科技 300557 理工光科
300563 神宇股份 300611 美力科技 300618 寒锐钴业 300625 三雄极光 300626 华瑞股份
600462 九有股份 股吧 603703 盛洋科技 601313 江南嘉捷 603016 新宏泰
603025 大豪科技 603036 如通股份
603088 宁波精达 603111 康尼机电 603159 上海亚虹 603308 应流股份 603318 派思股份
603203 快克股份 603337 杰克股份
603366 日出东方 603515 欧普照明 603556 海兴电力
603606 东方电缆 603628 清源股份 603667 五洲新春 603690 至纯科技
603699 纽威股份 603689 皖天然气 603819 神力股份 603988 中电电机
五金塑料半成品
五金塑料半成品:
002243 通产丽星 002247 帝龙新材 002263 大东南 002265 西仪股份
002324 普利特 002328 新朋股份 002359 齐星铁塔 002363 隆基机械 002382 蓝帆股份
002384 东山精密 002418 康盛股份 002420 毅昌股份 002426 胜利精密
002475 立讯精密 002478 常宝股份 002502 骅威股份 002514 宝馨科技 002522 浙江众成
002540 亚太科技 002547 春兴精工 002571 德力股份 002585 双星新材 002591 恒大高新
002602 世纪华通 002606 大连电瓷 002610 爱康科技 002617 露笑科技
002625 龙生股份 002635 安洁科技 002676 顺威股份 002694 顾地科技 002701 奥瑞金
002708 光洋股份 002718 友邦吊顶 002786 银宝山新 002791 坚朗五金 002795 永和智控
002850 科达利
300031 宝通带业 300054 鼎龙股份 300069 金利华电 300083 劲胜股份
300095 华伍股份 300100 双林股份 300128 锦富新材 300129 泰胜风能 300151 昌红科技
300169 天晟新材 300198 纳川股份 300230 永利股份 300236 上海新阳 300242 明家科技
300256 星星科技 300258 精锻科技 300260 新莱应材 300283 温州宏丰 300321 同大股份
300325 德威新材 300328 宜安科技 300375 鹏翎股份 300382 斯莱克 300442 普丽盛
300447 全信股份 300464 星徽精密 300470 日机密封 300599 雄塑科技 300629 新劲刚
603022 新通联 603028 赛福天 603133 碳元科技
603066 音飞储存 603085 天成自控 603179 新泉股份 603239 浙江仙通 603266 天龙股份
603577 汇金通 603398 邦宝益智 603358 华达科技 603626 科森科技 603726 朗迪集团
603997 继峰股份
物流货
物流货运:
000557 西部创业 股吧 002800 天顺股份 603032 德新交运 603069 海汽集团 603569 长久物流