世界500强企业名单

作者:  日期:2012-9-3 9:50:05  阅读数:  网友评论:
12年 11年 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 排名 (中英文) 百万美元 百万美元  
2 3 埃克森美孚(EXXON MOBIL)  452,926 41,060 美国
3 1 沃尔玛(WAL-MART STORES)  446,950 15,699 美国
4 4 英国石油公司(BP)  386,463 25,700 英国
5 5 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP)  375,214 9,453 中国
6 6 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM)  352,338 16,317 中国
7 7 国家电网公司(STATE GRID)  259,142 5,678 中国
8 10 雪佛龙(CHEVRON)  245,621 26,895 美国
9 12 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS)  237,272 12,436 美国
10 8 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR)  235,364 3,591 日本
11 11 道达尔公司(TOTAL)  231,580 17,069 法国
12 13 大众公司(VOLKSWAGEN)  221,551 21,426 德国
13 9 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS)  211,019 5,939 日本
14 18 嘉能可国际(GLENCORE INTERNATIONAL)  186,152 4,048 瑞士
15 35 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)  157,831 44,460 俄罗斯
16 29 意昂集团(E.ON)  157,057 -3,085 德国
17 23 埃尼石油公司(ENI)  153,676 9,539 意大利
18 17 荷兰国际集团(ING GROUP)  150,571 6,591 荷兰
19 20 通用汽车公司(GENERAL MOTORS)  150,276 9,190 美国
20 22 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS)  148,944 12,059 韩国
21 24 戴姆勒股份公司(DAIMLER)  148,139 7,880 德国
22 16 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC)  147,616 14,151 美国
23 34 巴西国家石油公司(PETROBRAS)  145,915 20,121 巴西
24 19 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY)  143,688 10,254 美国
25 14 安盛(AXA)  142,712 6,012 法国
26 15 房利美(FANNIE MAE)  137,451 -16,855 美国
27 25 福特汽车公司(FORD MOTOR)  136,264 20,213 美国
28 27 安联保险集团(ALLIANZ)  134,168 3,539 德国
29 31 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE)  133,077 5,924 日本
30 26 法国巴黎银行(BNP PARIBAS)  127,460 8,412 法国
31 28 惠普(HEWLETT-PACKARD)  127,245 7,074 美国
32 30 美国电话电报公司(AT&T)  126,723 3,944 美国
33 38 苏伊士集团(GDF SUEZ)  126,077 5,566 法国
34 49 墨西哥石油公司(PEMEX)  125,344 -7,358 墨西哥
35 70 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY)  125,095 2,090 美国
36 66 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)  124,754 2,640 委内瑞拉
37 37 麦克森公司(MCKESSON)  122,734 1,403 美国
38 40 日立(HITACHI)  122,419 4,397 日本
39 32 家乐福(CARREFOUR)  121,734 516 法国
40 67 挪威国家石油公司(STATOIL)  119,561 14,055 挪威
41 58 JX控股公司(JX HOLDINGS)  119,258 2,161 日本
42 48 日产汽车(NISSAN MOTOR)  119,166 4,324 日本
43 60 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY)  117,514 2,777 中国
44 51 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER)  117,408 7,440 西班牙
45 83 EXOR集团(EXOR GROUP)  117,297 701 意大利
46 21 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.)  115,074 1,446 美国
47 47 西门子(SIEMENS)  113,349 8,562 德国
48 33 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI)  112,628 1,190 意大利
49 69 卢克石油公司(LUKOIL)  111,433 10,357 俄罗斯
50 41 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS)  110,875 2,404 美国
51 36 摩根大通(J.P. MORGAN CHASE & CO.)  110,838 18,976 美国
52 56 意大利国家电力公司(ENEL)  110,560 5,768 意大利
53 46 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS)  110,141 16,797 英国
54 77 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA)  109,040 32,214 中国
55 111 苹果公司(APPLE)  108,249 25,922 美国
56 57 CVS Caremark公司(CVS CAREMARK)  107,750 3,461 美国
57 52 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES)  106,916 15,855 美国
58 43 法国农业信贷银行(CRÉDIT AGRICOLE)  105,156 -2,044 法国
59 61 乐购(TESCO)  103,839 4,484 英国
60 39 花旗集团(CITIGROUP)  102,939 11,067 美国
61 53 康德乐(CARDINAL HEALTH)  102,644 959 美国
62 71 巴斯夫公司(BASF)  102,194 8,604 德国
63 62 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP)  101,862 5,142 美国
64 45 本田汽车(HONDA MOTOR)  100,664 2,678 日本
65 82 SK集团(SK HOLDINGS)  100,394 1,510 韩国
66 50 松下(PANASONIC)  99,373 -9,780 日本
67 72 法国兴业银行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE)  98,464 3,316 法国
68 86 马来西亚国家石油公司(PETRONAS)  97,355 21,915 马来西亚
69 79 宝马(BMW)  95,692 6,787 德国
70 74 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL)  94,444 2,263 卢森堡
71 42 雀巢公司(NESTLÉ)  94,405 10,692 瑞士
72 65 麦德龙(METRO)  92,746 877 德国
73 68 法国电力公司(ÉLECTRICITÉ DE FRANCE)  90,806 4,185 法国
74 81 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE)  90,783 2,848 日本
75 76 克罗格(KROGER)  90,374 602 美国
76 88 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP)  90,137 976 德国
77 108 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK)  89,648 26,181 中国
78 85 好市多(COSTCO WHOLESALE)  88,915 1,462 美国
79 54 房地美(FREDDIE MAC)  88,262 -5,266 美国
80 63 美国富国银行(WELLS FARGO)  87,597 15,869 美国
81 87 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS)  87,544 11,703 中国
82 78 西班牙电话公司(TELEFÓNICA)  87,372 7,513 西班牙
83 98 印度石油公司(INDIAN OIL)  86,016 882 印度
84 127 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA)  84,803 18,860 中国
85 90 标致(PEUGEOT)  83,305 818 法国
86 80 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE)  82,559 11,797 美国
87 73 索尼(SONY)  82,237 -5,784 日本
88 117 巴西银行(BANCO DO BRASIL)  81,887 7,577 巴西
89 75 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM)  81,554 775 德国
90 94 雷普索尔YPF公司(REPSOL YPF)  81,122 3,049 西班牙
91 139 来宝集团(NOBLE GROUP)  80,732 431 中国
92 122 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND)  80,676 2,036 美国
93 132 中国银行(BANK OF CHINA)  80,230 19,208 中国
94 84 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN)  80,218 707 美国
95 128 泰国国家石油有限公司(PTT)  79,690 3,456 泰国
96 141 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE)  77,463 2,188 日本
97 89 东芝(TOSHIBA)  77,261 934 日本
98 93 德国邮政(DEUTSCHE POST)  76,307 1,617 德国
99 134 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES)  76,119 4,117 印度
100 -- 中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION)  76,024 1,108 中国
101
162 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL)  75,514 8,836 中国
102 176 国际资产控股公司(INTL FCSTONE)  75,498 37 美国
103 97 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE)  75,082 3,733 法国
104 146 德意志银行(DEUTSCHE BANK)  74,425 5,745 德国
105 92 沃达丰集团(VODAFONE GROUP)  74,051 11,099 英国
106 -- 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM)  73,645 2,389 美国
107 104 沃尔格林公司(WALGREEN)  72,184 2,714 美国
108 159 必和必拓(BHP BILLITON)  71,739 23,648 澳大利亚
109 44 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP)  71,730 17,798 美国
110 119 博世公司(ROBERT BOSCH)  71,600 2,428 德国
111 -- 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION)  71,443 489 中国
112 95 中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP)  71,263 1,035 中国
113 168 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP)  70,990 1,178 中国
114 160 大都会人寿(METLIFE)  70,641 6,981 美国
115 125 三菱商事株式会社(MITSUBISHI)  70,492 5,748 日本
116 101 家得宝(HOME DEPOT)  70,395 3,883 美国
117 55 现代汽车(HYUNDAI MOTOR)  70,227 6,911 韩国
118 110 美可保健公司(MEDCO HEALTH SOLUTIONS)  70,063 1,456 美国
119 120 微软(MICROSOFT)  69,943 23,150 美国
120 106 塔吉特公司(TARGET)  69,865 2,929 美国
121 115 巴克莱(BARCLAYS)  68,950 4,821 英国
122 138 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP)  68,791 -1,799 德国
123 114 波音(BOEING)  68,735 4,018 美国
124 107 莱茵集团(RWE)  68,345 2,511 德国
125 126 欧洲宇航防务集团(EADS)  68,310 1,436 荷兰
126 103 辉瑞制药有限公司(PFIZER)  67,932 10,009 美国
127 118 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER)  67,751 -9,900 日本
128 464 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG)  67,431 122 德国
129 113 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE)  67,274 1,048 中国
130 -- 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR)  67,255 3,128 中国
131 59 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP)  67,048 -723 英国
132 148 三井物产株式会社(MITSUI)  66,512 5,503 日本
133 137 百事公司(PEPSICO)  66,504 6,443 美国
134 133 日本永旺集团(AEON)  65,989 846 日本
135 109 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE)  65,711 -5,067 美国
136 156 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO)  65,137 6,547 巴西
137 179 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL)  65,093 12,452 俄罗斯
138 123 强生(JOHNSON & JOHNSON)  65,030 9,672 美国
139 136 联合利华(UNILEVER)  64,610 5,912 英国/荷兰
140 116 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.)  64,305 845 美国
141 121 法国电信(FRANCE TÉLÉCOM)  62,956 5,416 法国
142 145 东风汽车集团(DONGFENG MOTOR GROUP)  62,911 1,321 中国
143 100 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP)  62,798 -3,202 英国
144 157 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP)  62,706 12,429 日本
145 153 日本第一生命保险(DAI-ICHI LIFE INSURANCE)  62,462 258 日本
146 161 韩国浦项制铁公司(POSCO)  62,230 3,293 韩国
147 124 戴尔(DELL)  62,071 3,492 美国
148 64 英杰华集团(AVIVA)  61,754 361 英国
149 142 欧尚集团(GROUPE AUCHAN)  61,699 1,126 法国
150 135 Wellpoint公司(WELLPOINT)  60,711 2,647 美国
151 131 Seven & I 控股公司(SEVEN & I HOLDINGS)  60,668 1,646 日本
152 149 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID)  60,538 755 中国
153 140 力拓集团(RIO TINTO GROUP)  60,537 5,826 英国
154 144 马士基集团(A.P. MØLLER-MÆRSK GROUP)  60,194 2,835 丹麦
155 202 卡特彼勒(CATERPILLAR)  60,138 4,928 美国
156 152 陶氏化学(DOW CHEMICAL)  59,985 2,742 美国
157 164 诺华公司(NOVARTIS)  59,375 9,113 瑞士
158 163 雷诺(RENAULT)  59,272 2,909 法国
159 186 巴西淡水河谷公司(VALE)  58,990 22,885 巴西
160 182 邦吉公司(BUNGE)  58,743 942 美国
161 155 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN)  58,560 1,785 法国
162 91 英国保诚集团(PRUDENTIAL)  58,527 2,389 英国
163 150 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES)  58,190 4,979 美国
164 154 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP)  57,213 -12,801 意大利
165 197 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP)  57,003 2,297 中国
166 158 富士通(FUJITSU)  56,582 541 日本
167 228 美国康卡斯特电信公司(COMCAST)  55,842 4,160 美国
168 199 丸红株式会社(MARUBENI)  55,604 2,180 日本
169 229 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS)  54,509 754 中国
170 167 卡夫食品(KRAFT FOODS)  54,365 3,527 美国
171 183 西农(WESFARMERS)  54,147 1,897 澳大利亚
172 201 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU)  54,093 3,806 日本
173 195 英特尔公司(INTEL)  53,999 12,942 美国
174 143 诺基亚(NOKIA)  53,754 -1,619 芬兰
175 184 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS)  53,559 2,096 澳大利亚
176 172 美洲电信(AMÉRICA MÓVIL)  53,510 6,664 墨西哥
177 166 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE)  53,105 3,804 美国
178 102 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP)  52,983 3,766 瑞士
179 185 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN)  52,808 1,834 德国
180 173 新日本制铁株式会社(NIPPON STEEL)  51,812 741 日本
181 240 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL)  51,548 220 加拿大
182 130 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES)  51,521 1,212 法国
183 192 万喜集团(VINCI)  51,385 2,648 法国
184 165 百思买(BEST BUY)  51,116 -1,231 美国
185 207 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES)  51,035 2,147 荷兰
186 196 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA)  51,021 4,177 西班牙
187 178 拜耳集团(BAYER)  50,790 3,434 德国
188 210 沙特基础工业公司(SABIC)  50,639 7,798 沙特阿拉伯
189 193 南苏格兰电力(SSE)  50,611 316 英国
190 169 美国劳氏公司(LOWE'S)  50,208 1,839 美国
191 189 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP)  49,967 6,567 日本
192 174 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP)  49,714 10,529 瑞士
193 191 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)  49,472 -11,388 意大利
194 221 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP)  49,339 5,648 中国
195 223 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL)  49,045 3,666 美国
196 171 LG电子(LG ELECTRONICS)  48,977 -424 韩国
197 212 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP)  48,916 1,867 中国
198 235 俄罗斯秋明英国石油控股公司(TNK-BP INTERNATIONAL)  48,909 8,981 俄罗斯
199 233 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN)  48,828 815 日本
200 217 法切莱公司(FONCIÈRE EURIS)  48,748 -14 法国
201
187 赛诺菲(SANOFI)  48,747 7,916 法国
202 175 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT)  48,486 -681 法国
203 220 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES)  48,485 2,310 韩国
204 170 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP)  48,227 2,201 瑞士
205 250 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP)  48,154 598 中国
206 270 亚马逊(AMAZON.COM)  48,077 631 美国
207 180 默沙东(MERCK)  48,047 6,272 美国
208 237 沃尔沃集团(VOLVO)  47,814 2,735 瑞典
209 216 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS)  47,684 -2,146 日本
210 312 奥地利石油天然气集团(OMV GROUP)  47,349 1,479 奥地利
211 177 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN)  46,692 2,655 美国
212 256 可口可乐公司(COCA-COLA)  46,542 8,572 美国
213 188 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING)  46,128 1,276 美国
214 203 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC)  46,094 1,419 日本
215 190 瑞士联合银行(UBS)  45,978 4,687 瑞士
216 211 中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION)  45,959 1,221 中国
217 252 美国太阳石油公司(SUNOCO)  45,765 -1,684 美国
218 206 法国布伊格集团(BOUYGUES)  45,669 1,488 法国
219 209 法国国营铁路公司(SNCF)  45,587 174 法国
220 214 日本KDDI电信公司(KDDI)  45,241 3,022 日本
221 222 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS)  45,170 557 中国
222 248 KOC集团(KOÇ HOLDING)  45,098 1,265 土耳其
223 317 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL)  44,710 1,601 新加坡
224 204 佳能(CANON)  44,631 3,119 日本
225 272 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM)  44,582 163 印度
226 275 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS)  44,313 2,047 美国
227 249 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA)  44,306 6,309 澳大利亚
228 112 荷兰全球保险集团(AEGON)  44,197 1,208 荷兰
229 254 西太平洋银行(WESTPAC BANKING)  44,112 7,169 澳大利亚
230 213 Iberdrola公司(IBERDROLA)  44,005 3,900 西班牙
231 194 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE)  43,907 8,435 英国
232 208 美国西夫韦公司(SAFEWAY)  43,630 517 美国
233 346 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL)  43,440 1,882 中国
234 293 神华集团(SHENHUA GROUP)  43,356 5,672 中国
235 -- GS加德士(GS CALTEX)  43,280 1,121 韩国
236 224 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS)  43,264 76 日本
237 215 思科公司(CISCO SYSTEMS)  43,218 6,490 美国
238 227 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP)  43,160 176 中国
239 200 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE)  43,086 1,368 日本
240 451 西班牙ACS集团(ACS)  42,655 1,338 西班牙
241 265 德国大陆集团(CONTINENTAL)  42,416 1,727 德国
242 328 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE)  42,110 3,012 中国
243 219 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD)  42,090 1,414 荷兰
244 236 意大利电信(TELECOM ITALIA)  42,070 -6,571 意大利
245 198 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS)  41,567 -3,140 美国
246 276 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP)  41,481 26 中国
247 244 住友商事(SUMITOMO)  41,301 3,175 日本
248 245 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP)  41,220 -18 德国
249 226 华特迪士尼公司(WALT DISNEY)  40,893 4,807 美国
250 311 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA)  40,835 930 中国
251 267 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS)  40,833 1,624 美国
252 234 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS)  40,632 449 日本
253 257 软银(SOFTBANK)  40,559 3,974 日本
254 266 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK)  40,521 5,352 澳大利亚
255 268 森科能源公司(SUNCOR ENERGY)  40,231 4,352 加拿大
256 231 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS)  40,104 -464 日本
257 225 法国维旺迪集团(VIVENDI)  40,063 3,728 法国
258 343 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP)  40,023 3,085 中国
259 239 电装公司(DENSO)  39,954 1,131 日本
260 351 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER)  39,540 4,997 美国
261 218 摩根士丹利(MORGAN STANLEY)  39,376 4,110 美国
262 232 西斯科公司(SYSCO)  39,324 1,152 美国
263 261 联邦快递(FEDEX)  39,304 1,452 美国
264 271 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER)  39,296 -3,043 韩国
265 243 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV)  39,046 5,855 比利时
266 -- 起亚汽车(KIA MOTORS)  38,988 3,083 韩国
267 336 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM)  38,885 37 印度
268 255 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES)  38,851 4,728 美国
269 279 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP)  38,722 198 中国
270 285 杜邦公司(DUPONT)  38,719 3,474 美国
271 241 日本电气公司(NEC)  38,462 -1,397 日本
272 242 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL)  38,023 292 德国
273 304 瑞士ABB集团(ABB)  37,990 3,168 瑞士
274 300 联合博姿(ALLIANCE BOOTS)  37,977 877 瑞士
275 320 怡和集团(JARDINE MATHESON)  37,967 3,449 中国
276 287 普利司通(BRIDGESTONE)  37,943 1,292 日本
277 325 谷歌(GOOGLE)  37,905 9,737 美国
278 263 美国阿美拉达赫斯公司(HESS)  37,871 1,703 美国
279 247 广达电脑(QUANTA COMPUTER)  37,770 785 中国
280 297 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP)  37,613 -400 中国
281 286 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP)  37,577 3,544 荷兰
282 262 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA)  37,233 4,918 加拿大
283 417 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS)  37,110 840 美国
284 280 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL)  37,059 2,067 美国
285 292 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA)  36,950 3,202 印度
286 307 巴西JBS公司(JBS)  36,921 -45 巴西
287 384 CHS公司(CHS)  36,916 961 美国
288 251 英国森特理克集团(CENTRICA)  36,860 675 英国
289 274 哈门那公司(HUMANA)  36,832 1,419 美国
290 181 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP)  36,793 4,442 美国
291 338 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP)  36,731 5,492 澳大利亚
292 289 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA)  36,549 802 中国
293 327 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING)  36,406 429 德国
294 264 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO)  36,329 244 美国
295 326 首钢集团(SHOUGANG GROUP)  36,117 213 中国
296 230 美国超价商店公司(SUPERVALU)  36,100 -1,040 美国
297 347 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP)  36,100 798 波兰
298 331 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA)  35,839 76 中国
299 273 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES)  35,727 311 日本
300 364 甲骨文公司(ORACLE)  35,622 8,547 美国
301
295 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER)  35,607 -3,068 日本
302 283 森宝利(J. SAINSBURY)  35,567 954 英国
303 445 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL)  35,520 8,348 哥伦比亚
304 298 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK)  35,502 10,756 俄罗斯
305 -- 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT)  35,495 -140 阿拉伯联合酋长国
306 314 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS)  35,343 -1,169 日本
307 277 皇家飞利浦电子公司(ROYAL PHILIPS ELECTRONICS)  35,152 -1,801 荷兰
308 302 达美航空(DELTA AIR LINES)  35,115 854 美国
309 339 爱立信(L.M. ERICSSON)  34,958 1,879 瑞典
310 309 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS)  34,832 148 日本
311 360 巴西伊塔乌投资银行(ITAÚSA-INVESTIMENTOS ITAÚ)  34,701 2,890 巴西
312 282 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP)  34,671 365 美国
313 507 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES)  34,623 194 美国
314 359 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS)  34,575 2,821 印度
315 342 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA)  34,517 218 俄罗斯
316 303 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP)  34,394 6,137 日本
317 258 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE)  34,394 557 美国
318 431 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP)  34,352 171 中国
319 376 Plains All American Pipeline公司(PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE)  34,275 966 美国
320 306 法国邮政(LA POSTE)  34,268 665 法国
321 341 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL)  34,260 664 中国
322 344 迪奥(CHRISTIAN DIOR)  34,244 1,778 法国
323 296 美国教师退休基金会(TIAA-CREF)  34,079 2,388 美国
324 308 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP)  34,001 -1,114 法国
325 315 斯特拉塔(XSTRATA)  33,877 5,713 瑞士
326 398 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS)  33,872 7,848 中国
327 269 安泰保险(AETNA)  33,780 1,986 美国
328 290 斯普林特Nextel公司(SPRINT NEXTEL)  33,679 -2,890 美国
329 358 科斯莫石油(COSMO OIL)  33,672 -115 日本
330 458 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP)  33,661 132 中国
331 281 阿斯利康(ASTRAZENECA)  33,591 9,983 英国
332 284 新闻集团(NEWS CORP.)  33,405 2,739 美国
333 371 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS)  33,336 218 中国
334 278 德国中央合作银行(DZ BANK)  33,279 535 德国
335 299 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA)  33,277 1,128 加拿大
336 318 英力士集团控股有限公司(INEOS GROUP HOLDINGS)  33,160 523 卢森堡
337 350 台湾中油股份有限公司(CPC)  32,769 -1,105 中国
338 310 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON)  32,735 642 加拿大
339 291 通用动力(GENERAL DYNAMICS)  32,677 2,526 美国
340 305 好事达(ALLSTATE)  32,654 788 美国
341 405 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN)  32,580 -92 中国
342 324 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE)  32,531 196 德国
343 313 HCA公司(HCA HOLDINGS)  32,506 2,465 美国
344 319 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS)  32,282 4,935 美国
345 337 泰森食品(TYSON FOODS)  32,266 750 美国
346 367 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP)  32,097 484 中国
347 323 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY)  32,070 1,377 日本
348 372 迪尔公司(DEERE)  32,013 2,800 美国
349 430 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS)  31,991 156 中国
350 316 铃木汽车(SUZUKI MOTOR)  31,817 683 日本
351 352 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING)  31,543 1,815 中国
352 415 墨菲石油公司(MURPHY OIL)  31,446 873 美国
353 374 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC)  31,128 2,531 法国
354 253 夏普(SHARP)  31,104 -4,763 日本
355 356 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL)  31,097 8,591 美国
356 355 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER)  31,020 -1,168 日本
357 361 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS)  30,746 5,874 印度
358 301 英国电信集团(BT GROUP)  30,734 3,194 英国
359 481 美国全国保险公司(NATIONWIDE)  30,698 -793 美国
360 345 英美资源集团(ANGLO AMERICAN)  30,580 6,169 英国
361 329 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE)  30,164 1,177 意大利
362 362 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA)  30,023 7,197 中国
363 335 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL)  30,023 307 德国
364 531 Coop集团(COOP GROUP)  30,022 487 瑞士
365 485 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP)  30,022 657 中国
366 482 Tesoro公司(TESORO)  29,927 546 美国
367 435 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH)  29,846 631 中国
368 365 3M公司(3M)  29,611 4,283 美国
369 375 中国大唐集团公司(CHINA DATANG)  29,603 -133 中国
370 450 联想集团(LENOVO GROUP)  29,574 473 中国
371 381 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS)  29,551 84 日本
372 334 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL)  29,470 489 新加坡
